www.Hellermann.Tyton.com 800.537.1512 606
Appendix
Index by Type
Type Part No. Page
TCWM12 TCWM12 440
TCWM13 TCWM13 440
TCWM14 TCWM14 440
TCWM15 TCWM15 440
TCWM16 TCWM16 440
TCWM2 TCWM2 440
TCWM3 TCWM3 440
TCWM4 TCWM4 440
TCWM5 TCWM5 440
TCWM6 TCWM6 440
TCWM7 TCWM7 440
TCWM8 TCWM8 440
TCWM9 TCWM9 440
TDNT TDNT 282
TELS-13 TELS-13 78
TELS-27 TELS-27 78
TELS-SPOOL TELS-SPOOL 78
TFN21 1.2/0.6 309-60197 373
TFN21 1.6/0.8 309-60107 373
TFN21 1.6/0.8 309-60108 373
TFN21 1.6/0.8 309-60109 373
TFN21 1.6/0.8 309-60280 373
TFN21 1.6/0.8 309-60281 373
TFN21 1.6/0.8 309-60282 373
TFN21 1.6/0.8 309-60283 373
TFN21 1.6/0.8 309-60284 373
TFN21 102.0/50.8 309-65237 375
TFN21 12.7/6.4 309-60306 374
TFN21 12.7/6.4 309-60307 374
TFN21 12.7/6.4 309-60308 374
TFN21 12.7/6.4 309-60309 374
TFN21 12.7/6.4 309-65160 374
TFN21 12.7/6.4 309-65161 374
TFN21 12.7/6.4 309-65162 374
TFN21 12.7/6.4 309-65163 374
TFN21 16.0/8.0 309-60310 375
TFN21 19.1/9.5 309-60311 375
TFN21 19.1/9.5 309-60312 375
TFN21 19.1/9.5 309-60313 375
TFN21 19.1/9.5 309-60314 375
TFN21 19.1/9.5 309-65170 375
TFN21 19.1/9.5 309-65171 375
TFN21 19.1/9.5 309-65172 375
TFN21 19.1/9.5 309-65173 375
TFN21 2.4/1.2 309-60118 373
TFN21 2.4/1.2 309-60285 373
TFN21 2.4/1.2 309-60286 373
TFN21 2.4/1.2 309-60287 373
TFN21 2.4/1.2 309-60288 373
TFN21 2.4/1.2 309-60289 373
TFN21 2.4/1.2 309-65111 373
TFN21 2.4/1.2 309-65112 373
TFN21 25.4/12.7 309-60315 375
TFN21 25.4/12.7 309-60316 375
TFN21 25.4/12.7 309-60317 375
TFN21 25.4/12.7 309-60318 375
TFN21 25.4/12.7 309-65180 375
TFN21 25.4/12.7 309-65181 375
TFN21 25.4/12.7 309-65182 375
TFN21 25.4/12.7 309-65183 375
TFN21 3.2/1.6 309-60290 374
TFN21 3.2/1.6 309-60291 374
TFN21 3.2/1.6 309-60292 374
Type Part No. Page
TFN21 3.2/1.6 309-60293 374
TFN21 3.2/1.6 309-65120 374
TFN21 3.2/1.6 309-65121 374
TFN21 3.2/1.6 309-65122 374
TFN21 3.2/1.6 309-65123 374
TFN21 31.8/16.0 309-60319 375
TFN21 31.8/16.0 309-60320 375
TFN21 31.8/16.0 309-60321 375
TFN21 31.8/16.0 309-60322 375
TFN21 31.8/16.0 309-60323 375
TFN21 31.8/16.0 309-60324 375
TFN21 31.8/16.0 309-60325 375
TFN21 38.1/19.1 309-60326 375
TFN21 38.1/19.1 309-60327 375
TFN21 38.1/19.1 309-60328 375
TFN21 38.1/19.1 309-60329 375
TFN21 38.1/19.1 309-60330 375
TFN21 38.1/19.1 309-60331 375
TFN21 38.1/19.1 309-65192 375
TFN21 4.8/2.4 309-60294 374
TFN21 4.8/2.4 309-60295 374
TFN21 4.8/2.4 309-60296 374
TFN21 4.8/2.4 309-60297 374
TFN21 4.8/2.4 309-65130 374
TFN21 4.8/2.4 309-65131 374
TFN21 4.8/2.4 309-65132 374
TFN21 4.8/2.4 309-65133 374
TFN21 50.8/25.4 309-60332 375
TFN21 50.8/25.4 309-60333 375
TFN21 50.8/25.4 309-60334 375
TFN21 50.8/25.4 309-60335 375
TFN21 50.8/25.4 309-60336 375
TFN21 50.8/25.4 309-60337 375
TFN21 50.8/25.4 309-60338 375
TFN21 6.4/3.2 309-60298 374
TFN21 6.4/3.2 309-60299 374
TFN21 6.4/3.2 309-60300 374
TFN21 6.4/3.2 309-60301 374
TFN21 6.4/3.2 309-65140 374
TFN21 6.4/3.2 309-65141 374
TFN21 6.4/3.2 309-65142 374
TFN21 6.4/3.2 309-65143 374
TFN21 76.2/38.1 309-65227 375
TFN21 9.5/4.8 309-60302 374
TFN21 9.5/4.8 309-60303 374
TFN21 9.5/4.8 309-60304 374
TFN21 9.5/4.8 309-60305 374
TFN21 9.5/4.8 309-65150 374
TFN21 9.5/4.8 309-65151 374
TFN21 9.5/4.8 309-65152 374
TFN21 9.5/4.8 309-65153 374
TFN21-ST 1.6/0.8 309-65100 376
TFN21-ST 1.6/0.8 309-65101 376
TFN21-ST 1.6/0.8 309-65102 376
TFN21-ST 1.6/0.8 309-65103 376
TFN21-ST 1.6/0.8 309-65104 376
TFN21-ST 1.6/0.8 309-65105 376
TFN21-ST 1.6/0.8 309-65106 376
TFN21-ST 102/50.8 309-65230 379
TFN21-ST 102/50.8 309-65231 379
TFN21-ST 102/50.8 309-65232 379
TFN21-ST 102/50.8 309-65233 379
TFN21-ST 102/50.8 309-65234 379
Type Part No. Page
TFN21-ST 102/50.8 309-65235 379
TFN21-ST 102/50.8 309-65236 379
TFN21-ST 12.7/6.4 309-65146 377
TFN21-ST 12.7/6.4 309-65164 377
TFN21-ST 12.7/6.4 309-65165 377
TFN21-ST 12.7/6.4 309-65167 377
TFN21-ST 12.7/6.4 309-65168 377
TFN21-ST 12.7/6.4 309-65169 377
TFN21-ST 12.7/6.4 309-65294 377
TFN21-ST 12.7/6.4 309-65295 377
TFN21-ST 19.1/9.5 309-65174 378
TFN21-ST 19.1/9.5 309-65175 378
TFN21-ST 19.1/9.5 309-65176 378
TFN21-ST 19.1/9.5 309-65177 378
TFN21-ST 19.1/9.5 309-65178 378
TFN21-ST 19.1/9.5 309-65179 378
TFN21-ST 19.1/9.5 309-65296 378
TFN21-ST 2.4/1.2 309-65110 376
TFN21-ST 2.4/1.2 309-65113 376
TFN21-ST 2.4/1.2 309-65114 376
TFN21-ST 2.4/1.2 309-65115 376
TFN21-ST 2.4/1.2 309-65116 376
TFN21-ST 2.4/1.2 309-65117 376
TFN21-ST 2.4/1.2 309-65118 376
TFN21-ST 25.4/12.7 309-65184 378
TFN21-ST 25.4/12.7 309-65280 378
TFN21-ST 25.4/12.7 309-65297 378
TFN21-ST 25.4/12.7 309-65298 378
TFN21-ST 25.4/12.7 309-65299 378
TFN21-ST 25.4/12.7 309-65300 378
TFN21-ST 25.4/12.7 309-65301 378
TFN21-ST 3.2/1.6 309-65124 377
TFN21-ST 3.2/1.6 309-65125 377
TFN21-ST 3.2/1.6 309-65126 377
TFN21-ST 3.2/1.6 309-65127 377
TFN21-ST 3.2/1.6 309-65128 377
TFN21-ST 3.2/1.6 309-65129 377
TFN21-ST 3.2/1.6 309-65195 377
TFN21-ST 31.8/16.0 309-65270 378
TFN21-ST 31.8/16.0 309-65271 378
TFN21-ST 31.8/16.0 309-65272 378
TFN21-ST 31.8/16.0 309-65273 378
TFN21-ST 31.8/16.0 309-65274 378
TFN21-ST 31.8/16.0 309-65275 378
TFN21-ST 31.8/16.0 309-65276 378
TFN21-ST 38.1/19.1 309-65193 378
TFN21-ST 38.1/19.1 309-65194 378
TFN21-ST 38.1/19.1 309-65302 378
TFN21-ST 38.1/19.1 309-65303 378
TFN21-ST 38.1/19.1 309-65304 378
TFN21-ST 38.1/19.1 309-65305 378
TFN21-ST 38.1/19.1 309-65306 378
TFN21-ST 4.8/2.4 309-65134 377
TFN21-ST 4.8/2.4 309-65135 377
TFN21-ST 4.8/2.4 309-65136 377
TFN21-ST 4.8/2.4 309-65137 377
TFN21-ST 4.8/2.4 309-65138 377
TFN21-ST 4.8/2.4 309-65139 377
TFN21-ST 4.8/2.4 309-65290 377
TFN21-ST 50.8/25.4 309-65210 378
TFN21-ST 50.8/25.4 309-65211 378
TFN21-ST 50.8/25.4 309-65212 378
TFN21-ST 50.8/25.4 309-65213 378